Поставки оборудования для СТО под ключ в Витебске
пн-пт: с 9.00 до 18.00
Электронный динамометрический угломер TAM
Производитель: Bahco
В наличии
Получить коммерческое предложениеИНФОРМАЦИЯ О ТОВАРЕ
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Товар | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAM1430 | 1,5-30 Nm | 13-266 lb·in | 1-22 lb·ft | 1/4 in | 1/4 in | 0,01 Nm | 0,1 lb·in | 0,01 lb·ft | 0-360° | 90 mm | 60 mm | 60 mm | 0.170 kg |
TAM38135 | 6,8-135 Nm | 60-1194 lb·in | 5-100 lb·ft | 3/8 in | 3/8 in | 1 Nm | 1 lb·in | 1 lb·ft | 0-360° | 80 mm | 65 mm | 65 mm | 0.220 kg |
TAM12135 | 6,8-135 Nm | 60-1194 lb·in | 5-100 lb·ft | 1/2 in | 1/2 in | 1 Nm | 1 lb·in | 1 lb·ft | 0-360° | 80 mm | 70 mm | 60 mm | 0.250 kg |
TAM12200 | 10-200 Nm | 88,5-1770 lb·in | 7,4-147,5 lb·ft | 1/2 in | 1/2 in | 1 Nm | 1 lb·in | 1 lb·ft | 0-360° | 80 mm | 70 mm | 65 mm | 0.250 kg |
TAM12340 | 17-340 Nm | 150,5-3009 lb·in | 12,5-251 lb·ft | 1/2 in | 1/2 in | 1 Nm | 1 lb·in | 1 lb·ft | 0-360° | 85 mm | 70 mm | 65 mm | 0.240 kg |
Тонкий электронный динамометрический ключ TAWM930M\TAWM912M
Цену уточняйте
Тонкий электронный динамометрический ключ с функцией измерения угла, памятью, интерфейсом…
Механический регулируемый щелчковый динамометрический 74WS-15\74WS-300
Цену уточняйте
Механический регулируемый щелчковый динамометрический ключ с оконной шкалой и раструбной…
Механический динамометрический ключ с циферблатной шкалой 7454-1400E
Цену уточняйте
Механический динамометрический ключ с циферблатной шкалой, светодиодным индикатором,…