Поставки оборудования для СТО под ключ в Витебске
пн-пт: с 9.00 до 18.00
Механический регулируемый щелчковый динамометрический ключ с оконной шкалой и прямоугольной сменной головкой 74W9/74W14
Производитель: Bahco
В наличии
Получить коммерческое предложениеИНФОРМАЦИЯ О ТОВАРЕ
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Товар | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
74W9-15 | 3-15 Nm | 27-132 lb·in | 9x12 mm | 0,2 Nm | 2 lb·in | 218 mm | 236 mm | 153 mm | 22 mm | 20 mm | 0.300 kg | ||
74W9-25 | 5-25 Nm | 44-220 lb·in | 9x12 mm | 0,2 Nm | 2 lb·in | 218 mm | 236 mm | 153 mm | 22 mm | 20 mm | 0.300 kg | ||
74W9-50 | 10-50 Nm | 7.5-37.5 lb·ft | 9x12 mm | 0,5 Nm | 0,5 lb·ft | 325 mm | 343 mm | 238 mm | 22 mm | 20 mm | 0.600 kg | ||
74W9-100 | 20-100 Nm | 15-75 lb·ft | 9x12 mm | 1 Nm | 1 lb·ft | 365 mm | 383 mm | 278 mm | 22 mm | 20 mm | 0.700 kg | ||
74W9-200 | 40-200 Nm | 30-150 lb·ft | 9x12 mm | 1 Nm | 2 lb·ft | 442 mm | 460 mm | 356 mm | 25 mm | 20 mm | 0.900 kg | ||
74W14-200 | 40-200 Nm | 30-150 lb·ft | 14x18 mm | 2 Nm | 2 lb·ft | 453 mm | 478 mm | 366 mm | 34 mm | 26 mm | 1.000 kg | ||
74W14-300 | 60-300 Nm | 45-220 lb·ft | 14x18 mm | 2 Nm | 2 lb·ft | 570 mm | 595 mm | 453 mm | 34 mm | 28 mm | 1.200 kg | ||
74W14-400 | 80-400 Nm | 60-300 lb·ft | 14x18 mm | 5 Nm | 5 lb·ft | 664 mm | 689 mm | 578 mm | 32 mm | 24 mm | 1.700 kg |
Механический регулируемый щелчковый динамометрический ключ 76R3
Цену уточняйте
Механический регулируемый щелчковый динамометрический ключ с защитой от чрезмерной…
Механический регулируемый щелчковый динамометрический ключ 75R3\75R1
Цену уточняйте
Механический регулируемый щелчковый динамометрический ключ с возможностью свободного…
Механический щелчковый динамометрический ключ 74PS-60\74PS-300
Цену уточняйте
Механический щелчковый динамометрический ключ с возможностью предустановки крутящего…
Переходники с прямоугольным соединителем 9\14\24\27A
Цену уточняйте
Переходники с прямоугольным соединителем для использования держателей большего или…