Поставки оборудования для СТО под ключ в Витебске
пн-пт: с 9.00 до 18.00
3/8" Воротковый ключ рожковый -747
Производитель: Bahco
ИНФОРМАЦИЯ О ТОВАРЕ
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Товар | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
747-1 | 3/8 in | 1 in | 8 mm | 52 mm | 30 mm | 101 g |
747-1.1/16 | 3/8 in | 1.1/16 in | 8 mm | 55 mm | 30 mm | 101 g |
747-1.1/2 | 3/8 in | 1.1/2 in | 8 mm | 80 mm | 45 mm | 435 g |
747-1.1/4 | 3/8 in | 1.1/4 in | 8 mm | 60 mm | 40 mm | 293 g |
747-1.1/8 | 3/8 in | 1.1/8 in | 8 mm | 60 mm | 35 mm | 293 g |
747-1.11/16 | 3/8 in | 1.11/16 in | 8 mm | 85 mm | 50 mm | 465 g |
747-1.13/16 | 3/8 in | 1.13/16 in | 8 mm | 90 mm | 50 mm | 495 g |
747-1.15/16 | 3/8 in | 1.15/16 in | 8 mm | 100 mm | 55 mm | 500 g |
747-1.3/16 | 3/8 in | 1.3/16 in | 8 mm | 60 mm | 40 mm | 293 g |
747-1.3/4 | 3/8 in | 1.3/4 in | 8 mm | 90 mm | 50 mm | 495 g |
747-1.3/8 | 3/8 in | 1.3/8 in | 8 mm | 67,8 mm | 45 mm | 373 g |
747-1.5/16 | 3/8 in | 1.5/16 in | 8 mm | 65 mm | 40 mm | 317 g |
747-1.5/8 | 3/8 in | 1.5/8 in | 8 mm | 80 mm | 45 mm | 435 g |
747-1.7/16 | 3/8 in | 1.7/16 in | 8 mm | 70 mm | 45 mm | 383 g |
747-1.7/8 | 3/8 in | 1.7/8 in | 8 mm | 100 mm | 55 mm | 550 g |
747-1.9/16 | 3/8 in | 1.9/16 in | 8 mm | 80 mm | 45 mm | 435 g |
747-1/2 | 3/8 in | 1/2 in | 7 mm | 30 mm | 25 mm | 60 g |
747-10 | 3/8 in | 10 mm | 5.5 mm | 26 mm | 25 mm | 48 g |
747-11 | 3/8 in | 11 mm | 5.5 mm | 26 mm | 25 mm | 48 g |
747-11/16 | 3/8 in | 11/16 in | 8 mm | 35 mm | 25 mm | 70 g |
747-12 | 3/8 in | 12 mm | 7 mm | 30 mm | 25 mm | 60 g |
747-13 | 3/8 in | 13 mm | 7 mm | 32 mm | 25 mm | 63 g |
747-13/16 | 3/8 in | 13/16 in | 8 mm | 44 mm | 30 mm | 91 g |
747-14 | 3/8 in | 14 mm | 8 mm | 33 mm | 25 mm | 64 g |
747-15 | 3/8 in | 15 mm | 8 mm | 35 mm | 25 mm | 70 g |
747-15/16 | 3/8 in | 15/16 in | 8 mm | 52 mm | 30 mm | 101 g |
747-16 | 3/8 in | 16 mm | 8 mm | 35 mm | 25 mm | 70 g |
747-17 | 3/8 in | 17 mm | 8 mm | 35 mm | 25 mm | 70 g |
747-18 | 3/8 in | 18 mm | 8 mm | 42 mm | 30 mm | 89 g |
747-19 | 3/8 in | 19 mm | 8 mm | 42 mm | 30 mm | 89 g |
747-2 | 3/8 in | 2 in | 8 mm | 100 mm | 55 mm | 550 g |
747-2.1/16 | 3/8 in | 2.1/16 in | 8 mm | 100 mm | 55 mm | 550 g |
747-2.1/2 | 3/8 in | 2.1/2 in | 8 mm | 117 mm | 65 mm | 645 g |
747-2.1/4 | 3/8 in | 2.1/4 in | 8 mm | 110 mm | 60 mm | 605 g |
747-2.1/8 | 3/8 in | 2.1/8 in | 8 mm | 100 mm | 55 mm | 550 g |
747-2.3/4 | 3/8 in | 2.3/4 in | 8 mm | 117 mm | 65 mm | 645 g |
747-2.3/8 | 3/8 in | 2.3/8 in | 8 mm | 110 mm | 60 mm | 605 g |
747-2.5/16 | 3/8 in | 2.5/16 in | 8 mm | 110 mm | 60 mm | 605 g |
747-2.5/8 | 3/8 in | 2.5/8 in | 8 mm | 117 mm | 65 mm | 645 g |
747-2.7/16 | 3/8 in | 2.7/16 in | 8 mm | 110 mm | 60 mm | 605 g |
747-2.7/8 | 3/8 in | 2.7/8 in | 8 mm | 117 mm | 65 mm | 645 g |
747-2.9/16 | 3/8 in | 2.9/16 in | 8 mm | 117 mm | 65 mm | 645 g |
747-20 | 3/8 in | 20 mm | 8 mm | 44 mm | 30 mm | 91 g |
747-21 | 3/8 in | 21 mm | 8 mm | 46 mm | 30 mm | 94 g |
747-22 | 3/8 in | 22 mm | 8 mm | 48 mm | 30 mm | 96 g |
747-23 | 3/8 in | 23 mm | 8 mm | 52 mm | 30 mm | 101 g |
747-24 | 3/8 in | 24 mm | 8 mm | 52 mm | 30 mm | 101 g |
747-25 | 3/8 in | 25 mm | 8 mm | 52 mm | 30 mm | 101 g |
747-26 | 3/8 in | 26 mm | 8 mm | 55 mm | 30 mm | 101 g |
747-27 | 3/8 in | 27 mm | 8 mm | 55 mm | 30 mm | 101 g |
747-28 | 3/8 in | 28 mm | 8 mm | 56 mm | 35 mm | 115 g |
747-3/4 | 3/8 in | 3/4 in | 8 mm | 42 mm | 30 mm | 89 g |
747-3/8 | 3/8 in | 3/8 in | 5.5 mm | 26 mm | 25 mm | 48 g |
747-30 | 3/8 in | 30 mm | 8 mm | 58 mm | 40 mm | 118 g |
747-32 | 3/8 in | 32 mm | 8 mm | 58 mm | 40 mm | 118 g |
747-34 | 3/8 in | 34 mm | 8 mm | 65 mm | 45 mm | 135 g |
747-36 | 3/8 in | 36 mm | 8 mm | 70 mm | 45 mm | 145 g |
747-40 | 3/8 in | 40 mm | 8 mm | 80 mm | 45 mm | 150 g |
747-41 | 3/8 in | 41 mm | 8 mm | 80 mm | 45 mm | 150 g |
747-42 | 3/8 in | 42 mm | 8 mm | 85 mm | 50 mm | 165 g |
747-46 | 3/8 in | 46 mm | 8 mm | 90 mm | 50 mm | 165 g |
747-5/8 | 3/8 in | 5/8 in | 8 mm | 35 mm | 25 mm | 70 g |
747-50 | 3/8 in | 50 mm | 8 mm | 100 mm | 55 mm | 175 g |
747-7/16 | 3/8 in | 7/16 in | 5.5 mm | 26 mm | 25 mm | 48 g |
747-7/8 | 3/8 in | 7/8 in | 8 mm | 48 mm | 30 mm | 96 g |
747-9/16 | 3/8 in | 9/16 in | 8 mm | 33 mm | 25 mm | 64 g |
747-2.3/16 | 3/8 in | 2.3/16 in | 8 mm | 100 mm | 55 mm | 550 g |
Двойной торцевой ключ метрических размеров, изогнутый 28M
Цену уточняйте
Двойной торцевой ключ метрических размеров, изогнутый 28M
Комбинированные ключи дюймовых размеров 111Z
Цену уточняйте
Комбинированные ключи дюймовых размеров 111Z
Рожковый ключ двусторонний малых метрических размеров 1931M
Цену уточняйте
Рожковый ключ двусторонний малых метрических размеров 1931M